IPL 2026: The 19th Edition
Dive deep into the historic 2026 Indian Premier League season. From full match-by-match results, comprehensive team standings, and captain profiles to detailed venue information and key records, explore everything that made this tournament truly unforgettable.
Tournament Summary
Winner: Royal Challengers Bengaluru (RCB)
Runner-up: Gujarat Titans
Duration: 28 March 2026 – 31 May 2026
Total Matches: 74
Final Venue: Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
Teams & Captains
| Logo | Team Name | Captain |
|---|---|---|
![]() | Royal Challengers Bengaluru | Rajat Patidar |
![]() | Gujarat Titans | Shubman Gill |
![]() | Chennai Super Kings | Ruturaj Gaikwad |
![]() | Mumbai Indians | Hardik Pandya |
![]() | Sunrisers Hyderabad | Pat Cummins |
![]() | Kolkata Knight Riders | Ajinkya Rahane |
![]() | Rajasthan Royals | Riyan Parag |
![]() | Delhi Capitals | Axar Patel |
![]() | Punjab Kings | Shreyas Iyer |
![]() | Lucknow Super Giants | Rishabh Pant |
Fixtures & Results
CSK vs RCB | CSK won by 6 wickets
MI vs KKR | MI won by 15 runs
GT vs RR | GT won by 8 wickets
SRH vs LSG | SRH won by 5 runs
DC vs PBKS | PBKS won by 4 wickets
RCB vs MI | RCB won by 7 wickets
CSK vs GT | CSK won by 20 runs
RR vs DC | RR won by 5 wickets
KKR vs SRH | KKR won by 10 runs
LSG vs PBKS | LSG won by 6 wickets
RCB vs GT | GT won by 4 wickets
CSK vs MI | CSK won by 12 runs
RR vs SRH | RR won by 3 wickets
KKR vs DC | KKR won by 25 runs
PBKS vs LSG | LSG won by 8 runs
GT vs RR | RR won by 6 wickets
MI vs RCB | RCB won by 5 wickets
SRH vs CSK | SRH won by 4 wickets
DC vs LSG | DC won by 15 runs
KKR vs PBKS | KKR won by 6 wickets
RCB vs CSK | RCB won by 8 wickets
MI vs GT | MI won by 10 runs
RR vs PBKS | RR won by 4 wickets
SRH vs DC | SRH won by 30 runs
LSG vs KKR | KKR won by 7 wickets
CSK vs RR | CSK won by 5 wickets
RCB vs PBKS | RCB won by 9 wickets
MI vs SRH | MI won by 6 runs
GT vs LSG | GT won by 5 wickets
DC vs KKR | DC won by 4 wickets
RCB vs LSG | RCB won by 20 runs
CSK vs DC | CSK won by 7 wickets
MI vs PBKS | MI won by 5 wickets
GT vs SRH | GT won by 3 wickets
RR vs KKR | RR won by 15 runs
RCB vs SRH | SRH won by 6 wickets
CSK vs PBKS | CSK won by 25 runs
MI vs DC | MI won by 8 wickets
GT vs KKR | GT won by 4 wickets
RR vs LSG | RR won by 10 runs
RCB vs DC | RCB won by 5 wickets
CSK vs KKR | KKR won by 6 wickets
MI vs LSG | MI won by 4 runs
GT vs PBKS | GT won by 7 wickets
RR vs RCB | RR won by 12 runs
SRH vs PBKS | SRH won by 5 wickets
DC vs GT | DC won by 6 wickets
LSG vs CSK | CSK won by 8 wickets
KKR vs MI | KKR won by 2 runs
RCB vs KKR | RCB won by 5 wickets
CSK vs SRH | CSK won by 15 runs
MI vs RR | MI won by 6 wickets
GT vs DC | GT won by 10 runs
LSG vs RCB | LSG won by 3 wickets
PBKS vs KKR | KKR won by 4 wickets
CSK vs GT | CSK won by 6 wickets
MI vs RCB | RCB won by 15 runs
RR vs SRH | RR won by 8 wickets
DC vs LSG | DC won by 9 wickets
PBKS vs GT | GT won by 5 wickets
RCB vs RR | RCB won by 7 runs
CSK vs MI | CSK won by 10 runs
SRH vs KKR | SRH won by 3 wickets
DC vs PBKS | PBKS won by 6 wickets
LSG vs GT | GT won by 9 wickets
RCB vs MI | RCB won by 20 runs
CSK vs RR | RR won by 4 wickets
KKR vs GT | KKR won by 5 wickets
SRH vs LSG | SRH won by 12 runs
DC vs MI | MI won by 6 wickets
SRH vs RR | RR won by 47 runs
CSK vs RCB | RCB won by 5 wickets
GT vs RR | GT won by 7 wickets
RCB vs GT | RCB won by 5 wickets
Tournament Venues
| Ground Name | City | Home Team | Capacity |
|---|---|---|---|
| Narendra Modi Stadium | Ahmedabad | Gujarat Titans | 132,000 |
| M. Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | RCB | 40,000 |
| Eden Gardens | Kolkata | KKR | 68,000 |
| Wankhede Stadium | Mumbai | Mumbai Indians | 33,000 |
| MA Chidambaram Stadium | Chennai | CSK | 50,000 |
| Arun Jaitley Stadium | Delhi | Delhi Capitals | 41,800 |
| Rajiv Gandhi Int. Stadium | Hyderabad | SRH | 55,000 |
| Ekana Cricket Stadium | Lucknow | LSG | 50,000 |
| Maharaja Yadavindra Singh | Mullanpur | Punjab Kings | 33,000 |
| Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | Rajasthan Royals | 30,000 |
| HPCA Stadium | Dharamshala | Punjab Kings | 23,000 |
| Barsapara Stadium | Guwahati | Rajasthan Royals | 40,000 |
| Shaheed Veer Narayan Singh | Raipur | Delhi Capitals | 65,000 |
Key Achievements & Records
- RCB became the first team to win both IPL and WPL titles in the same year.
- Vaibhav Suryanwanshi (Rajasthan Royals) claimed the Orange Cap with 776 runs.
- The Purple Cap for the highest wicket-taker was secured by a spinner, setting a new benchmark for spin bowling in the 2026 season.
- A new record for the highest team total in IPL history was established, surpassing the previous milestone set in earlier years.
- The 2026 edition witnessed a record-breaking number of sixes, cementing its status as one of the most explosive batting seasons to date.
Auction & Sponsorship
The mini-auction was held on 16 December 2025 in Abu Dhabi with a purse of ₹125 crore per franchise. Kolkata Knight Riders signed Cameron Green as the most expensive overseas player for ₹25.20 crore. Tata Group continued as the title sponsor for the 2024–2028 cycle.









