Klaasen jumps to No. 3 in Orange Cap race, Kishan No. 5
5 hours ago
Five Teams, One Seat Left: Inside the Chaos for the Final IPL Playoff Spot
5 hours ago
IPL 2026 Final: RCB vs GT Clash for Ultimate Glory at Ahmedabad
5 hours ago
Purple Cap Race: Jasprit Bumrah Leads the Bowling Charts
1 day ago
Impact Player Rule: How It Completely Changed IPL Strategy
2 days ago
WP League 247: IPL 2026 Live Score •
WP League 247: IPL 2026 Live Score •
WP League 247: IPL 2026 Live Score •
WP League 247: IPL 2026 Live Score •
Cricket's biggest festival is now even more thrilling. Get all live updates, expert analysis, and exclusive IPL news first, only on WP League 247.
View Live UpdatesThe Phenomenon of IPL
The Indian Premier League (IPL) is one of the most popular T20 cricket leagues in the world. Organized by the Board of Control for Cricket in India (BCCI), it brings together the finest cricketing talent from across the globe to compete on the biggest stage.
Every year, 10 franchise teams battle it out for ultimate glory. Teams strategically build their squads through high-stakes mega and mini auctions, scouting players based on explosive performance, tactical skills, and raw talent, making the league unpredictable and incredibly exciting.
IPL matches are renowned for their fast-paced, thrilling action, characterized by massive sixes, crucial wickets, and nail-biting last-over finishes. It perfectly blends high-quality cricket with world-class entertainment, drawing millions of passionate fans worldwide.
Format & Structure
The IPL follows a dynamic T20 format with 20 overs per side, split into two crucial stages:
- League Stage: A rigorous round-robin phase where franchises fight for top table spots.
- Playoffs: The top 4 teams advance to the Eliminators and Qualifiers to reach the Grand Final.
TATA IPL 2026 Schedule
| Match | Date | Day | Time | Venue |
|---|---|---|---|---|
| RCB vs SRH | 28-Mar-26 | Sat | Evening | Bengaluru |
| MI vs KKR | 29-Mar-26 | Sun | Evening | Mumbai |
| RR vs CSK | 30-Mar-26 | Mon | Evening | Guwahati |
| PBKS vs GT | 31-Mar-26 | Tue | Evening | Mullanpur |
| LSG vs DC | 1-Apr-26 | Wed | Evening | Lucknow |
| KKR vs SRH | 2-Apr-26 | Thu | Evening | Kolkata |
| CSK vs PBKS | 3-Apr-26 | Fri | Evening | Chennai |
| DC vs MI | 4-Apr-26 | Sat | Afternoon | Delhi |
| GT vs RR | 4-Apr-26 | Sat | Evening | Ahmedabad |
| SRH vs LSG | 5-Apr-26 | Sun | Afternoon | Hyderabad |
| RCB vs CSK | 5-Apr-26 | Sun | Evening | Bengaluru |
| KKR vs LSG | 9-Apr-26 | Thu | Evening | Kolkata |
| RR vs RCB | 10-Apr-26 | Fri | Evening | Jaipur |
| PBKS vs SRH | 11-Apr-26 | Sat | Afternoon | Mullanpur |
| CSK vs DC | 11-Apr-26 | Sat | Evening | Chennai |
| LSG vs GT | 12-Apr-26 | Sun | Afternoon | Lucknow |
| MI vs RCB | 12-Apr-26 | Sun | Evening | Mumbai |
| SRH vs RR | 13-Apr-26 | Mon | Evening | Hyderabad |
| CSK vs KKR | 14-Apr-26 | Tue | Evening | Chennai |
| RCB vs LSG | 15-Apr-26 | Wed | Evening | Bengaluru |
| MI vs PBKS | 16-Apr-26 | Thu | Evening | Mumbai |
| GT vs KKR | 17-Apr-26 | Fri | Evening | Ahmedabad |
| RCB vs DC | 18-Apr-26 | Sat | Afternoon | Bengaluru |
| SRH vs CSK | 18-Apr-26 | Sat | Evening | Hyderabad |
| KKR vs RR | 19-Apr-26 | Sun | Afternoon | Kolkata |
| PBKS vs LSG | 19-Apr-26 | Sun | Evening | Mullanpur |
| GT vs MI | 20-Apr-26 | Mon | Evening | Ahmedabad |
| SRH vs DC | 21-Apr-26 | Tue | Evening | Hyderabad |
| LSG vs RR | 22-Apr-26 | Wed | Evening | Lucknow |
| MI vs CSK | 23-Apr-26 | Thu | Evening | Mumbai |
| RCB vs GT | 24-Apr-26 | Fri | Evening | Bengaluru |
| DC vs PBKS | 25-Apr-26 | Sat | Afternoon | Delhi |
| RR vs SRH | 25-Apr-26 | Sat | Evening | Jaipur |
| GT vs CSK | 26-Apr-26 | Sun | Afternoon | Ahmedabad |
| LSG vs KKR | 26-Apr-26 | Sun | Evening | Lucknow |
| DC vs RCB | 27-Apr-26 | Mon | Evening | Delhi |
| PBKS vs RR | 28-Apr-26 | Tue | Evening | Mullanpur |
| MI vs SRH | 29-Apr-26 | Wed | Evening | Mumbai |
| GT vs RCB | 30-Apr-26 | Thu | Evening | Ahmedabad |
| RR vs DC | 1-May-26 | Fri | Evening | Jaipur |
| CSK vs MI | 2-May-26 | Sat | Evening | Chennai |
| SRH vs KKR | 3-May-26 | Sun | Afternoon | Hyderabad |
| GT vs PBKS | 3-May-26 | Sun | Evening | Ahmedabad |
| MI vs LSG | 4-May-26 | Mon | Evening | Mumbai |
| DC vs CSK | 5-May-26 | Tue | Evening | Delhi |
| SRH vs PBKS | 6-May-26 | Wed | Evening | Hyderabad |
| LSG vs RCB | 7-May-26 | Thu | Evening | Lucknow |
| DC vs KKR | 8-May-26 | Fri | Evening | Delhi |
| RR vs GT | 9-May-26 | Sat | Evening | Jaipur |
| CSK vs LSG | 10-May-26 | Sun | Afternoon | Chennai |
| RCB vs MI | 10-May-26 | Sun | Evening | Bengaluru |
| PBKS vs DC | 11-May-26 | Mon | Evening | Mullanpur |
| GT vs SRH | 12-May-26 | Tue | Evening | Ahmedabad |
| RCB vs KKR | 13-May-26 | Wed | Evening | Bengaluru |
| PBKS vs MI | 14-May-26 | Thu | Evening | Mullanpur |
| LSG vs CSK | 15-May-26 | Fri | Evening | Lucknow |
| KKR vs GT | 16-May-26 | Sat | Evening | Kolkata |
| PBKS vs RCB | 17-May-26 | Sun | Afternoon | Mullanpur |
| DC vs RR | 17-May-26 | Sun | Evening | Delhi |
| CSK vs SRH | 18-May-26 | Mon | Evening | Chennai |
| RR vs LSG | 19-May-26 | Tue | Evening | Jaipur |
| KKR vs MI | 20-May-26 | Wed | Evening | Kolkata |
| CSK vs GT | 21-May-26 | Thu | Evening | Chennai |
| SRH vs RCB | 22-May-26 | Fri | Evening | Hyderabad |
| LSG vs PBKS | 23-May-26 | Sat | Evening | Lucknow |
| MI vs RR | 24-May-26 | Sun | Afternoon | Mumbai |
| KKR vs DC | 24-May-26 | Sun | Evening | Kolkata |
IPL 2026 Batting Stats
| Rank | Player | Team | Runs | Average | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Sooryavanshi | RR | 680 | 45.33 | 242.85 |
| 2 | B Sai Sudharsan | GT | 652 | 46.57 | 157.86 |
| 3 | H Klaasen | SRH | 624 | 48.00 | 160.00 |
| 4 | Shubman Gill | GT | 618 | 44.14 | 159.27 |
| 5 | Ishan Kishan | SRH | 602 | 40.13 | 182.42 |
| 6 | V Kohli | RCB | 600 | 50.00 | 164.38 |
| 7 | KL Rahul | DC | 593 | 45.61 | 174.41 |
| 8 | Abhishek Sharma | SRH | 563 | 40.21 | 204.72 |
| 9 | MR Marsh | LSG | 563 | 43.30 | 163.18 |
| 10 | Prabhsimran Singh | PBKS | 510 | 42.50 | 168.87 |
| Rank | Bowler | Team | Wickets | Economy | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Kumar | RCB | 26 | 8.00 | 18.15 |
| 2 | K Rabada | GT | 26 | 9.48 | 21.03 |
| 3 | JC Archer | RR | 24 | 9.17 | 21.41 |
| 4 | A Kamboj | CSK | 21 | 10.52 | 25.23 |
| 5 | E Malinga | SRH | 20 | 9.33 | 25.35 |
| 6 | Rashid Khan | GT | 19 | 8.77 | 23.47 |
| 7 | Kartik Tyagi | KKR | 18 | 9.76 | 27.66 |
| 8 | Mohammed Siraj | GT | 17 | 8.96 | 28.47 |
| 9 | Prince Yadav | LSG | 16 | 8.82 | 28.68 |
| 10 | Rasikh Salam | RCB | 16 | 9.73 | 23.62 |
| Rank | Player | Runs | Balls | SR | Team | Opposition | Match Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KL Rahul | 152* | 67 | 226.86 | DC | v Punjab Kings | 25 Apr 2026 |
| 2 | Abhishek Sharma | 135* | 68 | 198.52 | SRH | v DC | 21 Apr 2026 |
| 3 | RD Rickelton | 123* | 55 | 223.63 | MI | v SRH | 29 Apr 2026 |
| 4 | SV Samson | 115* | 56 | 205.35 | CSK | v DC | 11 Apr 2026 |
| 5 | Q de Kock | 112* | 60 | 186.66 | MI | v Punjab Kings | 16 Apr 2026 |
| 6 | MR Marsh | 111 | 56 | 198.21 | LSG | v RCB | 7 May 2026 |
| 7 | CPL Connolly | 107* | 59 | 181.35 | Punjab Kings | v SRH | 6 May 2026 |
| 8 | V Kohli | 105* | 60 | 175.00 | RCB | v KKR | 13 May 2026 |
| 9 | V Sooryavanshi | 103 | 37 | 278.37 | RR | v SRH | 25 Apr 2026 |
| 10 | NT Tilak Varma | 101 | 45 | 224.44 | MI | v GT | 20 Apr 2026 |
| Rank | Player | Team | Average | Runs | Matches |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q de Kock | MI | 66.00 | 132 | 3 |
| 2 | RK Singh | KKR | 59.00 | 295 | 14 |
| 3 | VR Iyer | RCB | 59.00 | 177 | 6 |
| 4 | SS Iyer | PBKS | 55.33 | 498 | 14 |
| 5 | JP Inglis | LSG | 53.20 | 266 | 5 |
| 6 | RA Jadeja | RR | 52.25 | 209 | 12 |
| 7 | H Klaasen | SRH | 50.50 | 606 | 14 |
| 8 | V Kohli | RCB | 50.00 | 600 | 15 |
| 9 | C Bosch | MI | 50.00 | 50 | 6 |
| 10 | B Sai Sudharsan | GT | 46.57 | 652 | 15 |
| Rank | Player | Team | Strike Rate | Runs | Sixes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Sooryavanshi | RR | 232.27 | 583 | 53 |
| 2 | FH Allen | KKR | 214.11 | 349 | 28 |
| 3 | P Arya | PBKS | 211.62 | 364 | 32 |
| 4 | Abhishek Sharma | SRH | 206.22 | 563 | 43 |
| 5 | UM Patel | CSK | 201.56 | 129 | 14 |
| 6 | RM Patidar | RCB | 196.76 | 486 | 41 |
| 7 | TH David | RCB | 193.79 | 281 | 22 |
| 8 | Azmatullah Omarzai | PBKS | 192.59 | 52 | 5 |
| 9 | Shashank Singh | PBKS | 188.57 | 132 | 8 |
| 10 | RD Rickelton | MI | 186.66 | 448 | 38 |
| Rank | Player | Team | 100s | Runs | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Samson | CSK | 2 | 477 | 43.36 |
| 2 | Q de Kock | MI | 1 | 132 | 66.00 |
| 3 | FH Allen | KKR | 1 | 349 | 34.90 |
| 4 | RD Rickelton | MI | 1 | 448 | 40.72 |
| 5 | CPL Connolly | PBKS | 1 | 491 | 44.63 |
| 6 | SS Iyer | PBKS | 1 | 498 | 55.33 |
| 7 | MR Marsh | LSG | 1 | 563 | 43.30 |
| 8 | Abhishek Sharma | SRH | 1 | 563 | 43.30 |
| 9 | KL Rahul | DC | 1 | 593 | 45.61 |
| 10 | V Kohli | RCB | 1 | 600 | 50.00 |
| Rank | Player | Team | 50+ Scores | Runs | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Sai Sudharsan | GT | 8 | 652 | 46.57 |
| 2 | SS Iyer | PBKS | 6 | 498 | 55.33 |
| 3 | Prabhsimran Singh | PBKS | 6 | 510 | 42.50 |
| 4 | KL Rahul | DC | 6 | 593 | 45.61 |
| 5 | Shubman Gill | GT | 6 | 618 | 44.14 |
| 6 | Ishan Kishan | SRH | 6 | 569 | 40.64 |
| 7 | H Klaasen | SRH | 6 | 606 | 50.50 |
| 8 | A Raghuvanshi | KKR | 5 | 422 | 42.20 |
| 9 | RM Patidar | RCB | 5 | 486 | 44.18 |
| 10 | DC Jurel | RR | 5 | 458 | 38.16 |
| Rank | Player | Team | Sixes | Runs | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V Sooryavanshi | RR | 53 | 583 | 232.27 |
| 2 | Abhishek Sharma | SRH | 43 | 563 | 206.22 |
| 3 | RM Patidar | RCB | 41 | 486 | 196.76 |
| 4 | RD Rickelton | MI | 38 | 448 | 186.66 |
| 5 | MR Marsh | LSG | 36 | 563 | 163.18 |
| 6 | P Arya | PBKS | 32 | 364 | 211.62 |
| 7 | CPL Connolly | PBKS | 32 | 491 | 163.12 |
| 8 | KL Rahul | DC | 31 | 593 | 174.41 |
| 9 | SS Iyer | PBKS | 30 | 498 | 168.81 |
| 10 | H Klaasen | SRH | 30 | 606 | 159.47 |
| Rank | Player | Team | Fours | Runs | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B Sai Sudharsan | GT | 65 | 652 | 157.86 |
| 2 | V Kohli | RCB | 64 | 600 | 164.38 |
| 3 | Ishan Kishan | SRH | 57 | 569 | 178.36 |
| 4 | Shubman Gill | GT | 57 | 618 | 159.27 |
| 5 | KL Rahul | DC | 56 | 593 | 174.41 |
| 6 | Prabhsimran Singh | PBKS | 55 | 510 | 168.87 |
| 7 | SV Samson | CSK | 53 | 477 | 165.62 |
| 8 | MR Marsh | LSG | 51 | 563 | 163.18 |
| 9 | JC Buttler | GT | 50 | 498 | 159.10 |
| 10 | Abhishek Sharma | SRH | 50 | 563 | 206.22 |
Latest IPL News
View All Updates →
The 15-year-old sensation Vaibhav Sooryavanshi just shattered Chris Gayle's historic record, hitting 65 sixes in a single IPL season! Read how the teen phenom rewrote cricket history.
By WP League 247 Desk | May 28, 2026
The Franchises
Meet the 10 powerhouse teams battling for ultimate glory
RCB
Royal Challengers Bengaluru
Rajat Patidar C
CSK
Chennai Super Kings
Ruturaj Gaikwad C
MI
Mumbai Indians
Hardik Pandya C
KKR
Kolkata Knight Riders
Ajinkya Rahane C
SRH
Sunrisers Hyderabad
Ishan Kishan C
RR
Rajasthan Royals
Riyan Parag C
DC
Delhi Capitals
Axar PatelC
LSG
Lucknow Super Giants
Rishabh Pant C
PBKS
Punjab Kings
Shreyas Iyer C
GT
Gujarat Titans
Shubman Gill C
IPL 2026 Points Table
| Team | M | W | L | NRR | Pts | Last 5 |
1
|
14 | 9 | 5 | +0.783 | 18 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2
|
14 | 9 | 5 | +0.695 | 18 |
|
|
3
|
14 | 9 | 5 | +0.524 | 18 |
|
|
4
|
14 | 8 | 6 | +0.189 | 16 |
|
|
5
|
14 | 7 | 6 | +0.309 | 15 |
|
|
6
|
14 | 7 | 7 | -0.651 | 14 |
|
|
7
|
14 | 6 | 7 | -0.147 | 13 |
|
|
8
|
14 | 6 | 8 | -0.345 | 12 |
|
|
9
|
14 | 4 | 10 | -0.584 | 8 |
|
|
10
|
14 | 4 | 10 | -0.740 | 8 |
|